| 14.1km 男子 | ||
|---|---|---|
| 高校~29歳以下 | ||
| 30歳代 | ||
| 40歳代 | ||
| 50歳代 | ||
| 60歳以上 | ||
| 14.1km 女子 | ||
| 高校~29歳以下 | ||
| 30歳代 | ||
| 40歳代 | ||
| 50歳以上 | ||
| 9.3km 男子 | ||
| 高校~29歳以下 | ||
| 30歳代 | ||
| 40歳代 | ||
| 50歳代 | ||
| 60歳以上 | ||
| 9.3km 女子 | ||
| 高校~29歳以下 | ||
| 30歳代 | ||
| 40歳代 | ||
| 50歳以上 | ||
| 5.4km 男子 | ||
| 中学生 | ||
| 高校生 | ||
| 一般 | ||
| 5.4km 女子 | ||
| 中学生 | ||
| 高校生 | 参加者なし | |
| 一般 | ||
| 2.1km 男子 | ||
| 小学生 | ||
| 2.1km 女子 | ||
| 小学生 | ||
| 2.1km ファンラン | ||
第10回たいない高原マラソン大会結果
