| 1クラス 1km小学生男女(1年~3年生) | 結果 |
| 2クラス 1.5km親子ペア | 結果 |
| 3クラス 1.5km小学生男子(4年~6年生) | 結果 |
| 4クラス 1.5km小学生女子(4年~6年生) | 結果 |
| 5クラス 5km中学生男子 | 結果 |
| 6クラス 5km中学生女子 | 結果 |
| 7クラス 5km高校生以上29歳以下男子 | 結果 |
| 8クラス 5km30歳以上49歳以下男子 | 結果 |
| 9クラス 5km50歳以上男子 | 結果 |
| 10クラス 5km高校生以上39歳以下女子 | 結果 |
| 11クラス 5km40歳以上女子 | 結果 |
| 12クラス ハーフ高校生以上59歳以下女子 | 結果 |
| 13クラス ハーフ60歳以上女子 | 結果 |
| 14クラス ハーフ高校生以上29歳以下男子 | 結果 |
| 15クラス ハーフ30歳以上49歳以下男子 | 結果 |
| 16クラス ハーフ50歳以上69歳以下男子 | 結果 |
| 17クラス ハーフ70歳以上男子 | 結果 |



