1クラス 1km小学生男女(1年~3年生) | 結果 |
3クラス 1.5km親子ペア(小学1年~3年生とその親) | 結果 |
4クラス 1.5km小学生男子(4年~6年生) | 結果 |
5クラス 1.5km小学生女子(4年~6年生) | 結果 |
6クラス 3km中学生男子 | 結果 |
7クラス 3km中学生女子 | 結果 |
8クラス 5km高校生以上39歳以下男子 | 結果 |
9クラス 5km40歳以上49歳以下男子 | 結果 |
10クラス 5km50歳以上59歳以下男子 | 結果 |
11クラス 5km60歳以上男子 | 結果 |
12クラス 5km高校生以上39歳以下女子 | 結果 |
13クラス 5km40歳以上女子 | 結果 |
14クラス 10km高校生以上39歳以下男子 | 結果 |
15クラス 10km40歳以上49歳以下男子 | 結果 |
16クラス 10km50歳以上59歳以下男子 | 結果 |
17クラス 10km60歳以上男子 | 結果 |
18クラス 10km高校生以上39歳以下女子 | 結果 |
19クラス 10km40歳以上女子 | 結果 |
さくら市20周年記念さくら市マラソン大会リザルト
